2026年现行的日本最低工资标准(2025年度改定,2025年10月~2026年3月期间在全国各都道府县陆续生效,目前全部47个都道府县都已适用新标准):
全国平均
全国加权平均:时薪1,121日元(比上一年度的1,055日元上调了66日元,涨幅是1978年制度建立以来最大)
这是历史性的一次调整——全国47个都道府县全部突破了1,000日元大关。
日本47都道府县最低工资完整一览
(2025年度改定,2025年10月~2026年10月期间适用):
| 序号 | 都道府县 | 时薪(日元) | 同比涨幅 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226 | +63 | 2025/10/03 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225 | +63 | 2025/10/04 |
| 3 | 大阪府 | 1,177 | +63 | 2025/10/16 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141 | +63 | 2025/11/01 |
| 5 | 千葉県 | 1,140 | +64 | 2025/10/03 |
| 6 | 愛知県 | 1,140 | +63 | 2025/10/18 |
| 7 | 京都府 | 1,122 | +64 | 2025/11/21 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116 | +64 | 2025/10/04 |
| 9 | 静岡県 | 1,097 | +63 | 2025/11/01 |
| 10 | 三重県 | 1,087 | +64 | 2025/11/21 |
| 11 | 広島県 | 1,085 | +65 | 2025/11/01 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080 | +63 | 2025/10/05 |
| 13 | 北海道 | 1,075 | +65 | 2025/10/04 |
| 14 | 茨城県 | 1,074 | +69 | 2025/10/12 |
| 15 | 栃木県 | 1,068 | +64 | 2025/10/01 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065 | +64 | 2025/10/18 |
| 17 | 群馬県 | 1,063 | +78 | 2026/03/01 |
| 18 | 富山県 | 1,062 | +64 | 2025/10/12 |
| 19 | 長野県 | 1,061 | +63 | 2025/10/03 |
| 20 | 福岡県 | 1,057 | +65 | 2025/11/16 |
| 21 | 石川県 | 1,054 | +70 | 2025/10/08 |
| 22 | 福井県 | 1,053 | +69 | 2025/10/08 |
| 23 | 山梨県 | 1,052 | +64 | 2025/12/01 |
| 24 | 奈良県 | 1,051 | +65 | 2025/11/16 |
| 25 | 新潟県 | 1,050 | +65 | 2025/10/02 |
| 26 | 岡山県 | 1,047 | +65 | 2025/12/01 |
| 27 | 徳島県 | 1,046 | +66 | 2026/01/01 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045 | +65 | 2025/11/01 |
| 29 | 山口県 | 1,043 | +64 | 2025/10/16 |
| 30 | 宮城県 | 1,038 | +65 | 2025/10/04 |
| 31 | 香川県 | 1,036 | +66 | 2025/10/18 |
| 32 | 大分県 | 1,035 | +81 | 2026/01/01 |
| 33 | 熊本県 | 1,034 | +82 | 2026/01/01 |
| 34 | 福島県 | 1,033 | +78 | 2026/01/01 |
| 35 | 島根県 | 1,033 | +71 | 2025/11/17 |
| 36 | 愛媛県 | 1,033 | +77 | 2025/12/01 |
| 37 | 山形県 | 1,032 | +77 | 2025/12/23 |
| 38 | 岩手県 | 1,031 | +79 | 2025/12/01 |
| 39 | 秋田県 | 1,031 | +80 | 2026/03/31 |
| 40 | 長崎県 | 1,031 | +78 | 2025/12/01 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030 | +73 | 2025/10/04 |
| 42 | 佐賀県 | 1,030 | +74 | 2025/11/21 |
| 43 | 青森県 | 1,029 | +76 | 2025/11/21 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026 | +73 | 2025/11/01 |
| 45 | 高知県 | 1,023 | +71 | 2025/12/01 |
| 46 | 宮崎県 | 1,023 | +71 | 2025/11/16 |
| 47 | 沖縄県 | 1,023 | +71 | 2025/12/01 |
全国加权平均:1,121日元(同比+66日元,+6.26%)