📅 日本年号与公元年历对照表
日本年号(令和、平成、昭和、大正、明治)与公元年份双向换算查询
今年是
令和8年(Reiwa 8)
西历 2026 年
西历 → 和历转换
令和8年(Reiwa 8)
和历 → 西历转换
西历 2019 年
日本近代年号一览
| 年号 | 读音 | 罗马字 | 西历期间 | 天皇 |
|---|---|---|---|---|
| 令和 | れいわ | Reiwa | 2019年 ~ 现在 | 徳仁天皇 |
| 平成 | へいせい | Heisei | 1989年 ~ 2019年 | 明仁天皇(上皇) |
| 昭和 | しょうわ | Shōwa | 1926年 ~ 1989年 | 裕仁天皇 |
| 大正 | たいしょう | Taishō | 1912年 ~ 1926年 | 嘉仁天皇 |
| 明治 | めいじ | Meiji | 1868年 ~ 1912年 | 睦仁天皇 |
西历与和历常用年份对照表
| 西历 | 和历 |
|---|---|
| 1965年 | 昭和40年(Shōwa 40) |
| 1966年 | 昭和41年(Shōwa 41) |
| 1967年 | 昭和42年(Shōwa 42) |
| 1968年 | 昭和43年(Shōwa 43) |
| 1969年 | 昭和44年(Shōwa 44) |
| 1970年 | 昭和45年(Shōwa 45) |
| 1971年 | 昭和46年(Shōwa 46) |
| 1972年 | 昭和47年(Shōwa 47) |
| 1973年 | 昭和48年(Shōwa 48) |
| 1974年 | 昭和49年(Shōwa 49) |
| 1975年 | 昭和50年(Shōwa 50) |
| 1976年 | 昭和51年(Shōwa 51) |
| 1977年 | 昭和52年(Shōwa 52) |
| 1978年 | 昭和53年(Shōwa 53) |
| 1979年 | 昭和54年(Shōwa 54) |
| 1980年 | 昭和55年(Shōwa 55) |
| 1981年 | 昭和56年(Shōwa 56) |
| 1982年 | 昭和57年(Shōwa 57) |
| 1983年 | 昭和58年(Shōwa 58) |
| 1984年 | 昭和59年(Shōwa 59) |
| 1985年 | 昭和60年(Shōwa 60) |
| 1986年 | 昭和61年(Shōwa 61) |
| 1987年 | 昭和62年(Shōwa 62) |
| 1988年 | 昭和63年(Shōwa 63) |
| 1989年 | 平成元年(Heisei 1) |
| 1990年 | 平成2年(Heisei 2) |
| 1991年 | 平成3年(Heisei 3) |
| 1992年 | 平成4年(Heisei 4) |
| 1993年 | 平成5年(Heisei 5) |
| 1994年 | 平成6年(Heisei 6) |
| 1995年 | 平成7年(Heisei 7) |
| 1996年 | 平成8年(Heisei 8) |
| 1997年 | 平成9年(Heisei 9) |
| 1998年 | 平成10年(Heisei 10) |
| 1999年 | 平成11年(Heisei 11) |
| 2000年 | 平成12年(Heisei 12) |
| 2001年 | 平成13年(Heisei 13) |
| 2002年 | 平成14年(Heisei 14) |
| 2003年 | 平成15年(Heisei 15) |
| 2004年 | 平成16年(Heisei 16) |
| 2005年 | 平成17年(Heisei 17) |
| 2006年 | 平成18年(Heisei 18) |
| 2007年 | 平成19年(Heisei 19) |
| 2008年 | 平成20年(Heisei 20) |
| 2009年 | 平成21年(Heisei 21) |
| 2010年 | 平成22年(Heisei 22) |
| 2011年 | 平成23年(Heisei 23) |
| 2012年 | 平成24年(Heisei 24) |
| 2013年 | 平成25年(Heisei 25) |
| 2014年 | 平成26年(Heisei 26) |
| 2015年 | 平成27年(Heisei 27) |
| 2016年 | 平成28年(Heisei 28) |
| 2017年 | 平成29年(Heisei 29) |
| 2018年 | 平成30年(Heisei 30) |
| 2019年 | 令和元年(Reiwa 1) |
| 2020年 | 令和2年(Reiwa 2) |
| 2021年 | 令和3年(Reiwa 3) |
| 2022年 | 令和4年(Reiwa 4) |
| 2023年 | 令和5年(Reiwa 5) |
| 2024年 | 令和6年(Reiwa 6) |
| 2025年 | 令和7年(Reiwa 7) |
| 2026年 ← 今年 | 令和8年(Reiwa 8) |
| 2027年 | |
| 2028年 | |
| 2029年 | |
| 2030年 | |
| 2031年 |
在日本什么场合需要用和历?
📄 官方文件
在留卡、住民票、纳税证明、年金记录等官方文件大多使用和历
🏦 银行手续
开户、汇款等表格中的日期栏通常需要填写和历
🏥 医疗/保险
健康保险证、病历、处方笺上的日期为和历
📝 履歴書
日本简历中的学历和工作经历日期通常用和历填写
📖 关于日本年号与公元年历对照表
日本使用独特的年号纪年制度(和历),与西历(公历)并行使用。在日本填写各类表格、办理银行账户、签合同时经常需要使用和历。当前年号为令和(2019年5月1日起),之前依次为平成、昭和、大正、明治。本工具帮助您快速进行西历和和历之间的转换。
❓ 常见问题
日本现在用什么年号?
日本现在使用的年号是"令和"(れいわ),从2019年5月1日开始。2025年是令和7年。
日本的年号有哪些?
近代以来的年号包括:明治(1868-1912)、大正(1912-1926)、昭和(1926-1989)、平成(1989-2019)、令和(2019至今)。