日本最低工资制度说明
- 适用对象:所有在日本工作的劳动者(包括外国人、兼职、临时工)
- 更新时间:每年10月左右生效(部分地区延至年底或次年初)
- 法律依据:最低工资法(最低賃金法)
- 违法处罚:雇主支付低于最低工资的,最高可处50万日元罚款
日本最低小时工资查询工具——覆盖47个都道府县的最低时薪、最低月薪及最低年薪标准,对比各地区薪资水平、工资排名与收入差异。
2025年10月~2026年10月
全国加权平均 ¥1121/时
2025年10月起顺次生效 | 预计2026年10月再次调整
最高时薪
¥1226
東京都
全国加权平均
¥1121
较上年+66円(+6.3%)
最低时薪
¥1023
高知县等
全部突破千円
47/47
史上首次全部≥1000円
| 都道府县 | 中文 | 地区 | 最低时薪 | 最低日薪(8h) | 折合人民币估算 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 北海道・東北 | ¥1,075 | ¥8,600 | ¥52.1 | 2025/10/4 |
| 青森県 | 青森县 | 北海道・東北 | ¥1,029 | ¥8,232 | ¥49.9 | 2025/11/21 |
| 岩手県 | 岩手县 | 北海道・東北 | ¥1,031 | ¥8,248 | ¥50.0 | 2025/12/1 |
| 宮城県 | 宫城县 | 北海道・東北 | ¥1,038 | ¥8,304 | ¥50.3 | 2025/10/4 |
| 秋田県 | 秋田县 | 北海道・東北 | ¥1,031 | ¥8,248 | ¥50.0 | 2026/3/31 |
| 山形県 | 山形县 | 北海道・東北 | ¥1,032 | ¥8,256 | ¥50.1 | 2025/12/23 |
| 福島県 | 福岛县 | 北海道・東北 | ¥1,033 | ¥8,264 | ¥50.1 | 2026/1/1 |
| 茨城県 | 茨城县 | 関東 | ¥1,074 | ¥8,592 | ¥52.1 | 2025/10/12 |
| 栃木県 | 栃木县 | 関東 | ¥1,068 | ¥8,544 | ¥51.8 | 2025/10/1 |
| 群馬県 | 群马县 | 関東 | ¥1,063 | ¥8,504 | ¥51.6 | 2026/3/1 |
| 埼玉県 | 埼玉县 | 関東 | ¥1,141 | ¥9,128 | ¥55.3 | 2025/11/1 |
| 千葉県 | 千叶县 | 関東 | ¥1,140 | ¥9,120 | ¥55.3 | 2025/10/3 |
| 東京都 | 东京都 | 関東 | ¥1,226 | ¥9,808 | ¥59.5 | 2025/10/3 |
| 神奈川県 | 神奈川县 | 関東 | ¥1,225 | ¥9,800 | ¥59.4 | 2025/10/4 |
| 新潟県 | 新潟县 | 中部 | ¥1,050 | ¥8,400 | ¥50.9 | 2025/10/2 |
| 富山県 | 富山县 | 中部 | ¥1,062 | ¥8,496 | ¥51.5 | 2025/10/12 |
| 石川県 | 石川县 | 中部 | ¥1,054 | ¥8,432 | ¥51.1 | 2025/10/8 |
| 福井県 | 福井县 | 中部 | ¥1,053 | ¥8,424 | ¥51.1 | 2025/10/8 |
| 山梨県 | 山梨县 | 中部 | ¥1,052 | ¥8,416 | ¥51.0 | 2025/12/1 |
| 長野県 | 长野县 | 中部 | ¥1,061 | ¥8,488 | ¥51.5 | 2025/10/3 |
| 岐阜県 | 岐阜县 | 中部 | ¥1,065 | ¥8,520 | ¥51.7 | 2025/10/18 |
| 静岡県 | 静冈县 | 中部 | ¥1,097 | ¥8,776 | ¥53.2 | 2025/11/1 |
| 愛知県 | 爱知县 | 中部 | ¥1,140 | ¥9,120 | ¥55.3 | 2025/10/18 |
| 三重県 | 三重县 | 近畿 | ¥1,087 | ¥8,696 | ¥52.7 | 2025/11/21 |
| 滋賀県 | 滋贺县 | 近畿 | ¥1,080 | ¥8,640 | ¥52.4 | 2025/10/5 |
| 京都府 | 京都府 | 近畿 | ¥1,122 | ¥8,976 | ¥54.4 | 2025/11/21 |
| 大阪府 | 大阪府 | 近畿 | ¥1,177 | ¥9,416 | ¥57.1 | 2025/10/16 |
| 兵庫県 | 兵库县 | 近畿 | ¥1,116 | ¥8,928 | ¥54.1 | 2025/10/4 |
| 奈良県 | 奈良县 | 近畿 | ¥1,051 | ¥8,408 | ¥51.0 | 2025/11/16 |
| 和歌山県 | 和歌山县 | 近畿 | ¥1,045 | ¥8,360 | ¥50.7 | 2025/11/1 |
| 鳥取県 | 鸟取县 | 中国 | ¥1,030 | ¥8,240 | ¥50.0 | 2025/10/4 |
| 島根県 | 岛根县 | 中国 | ¥1,033 | ¥8,264 | ¥50.1 | 2025/11/17 |
| 岡山県 | 冈山县 | 中国 | ¥1,047 | ¥8,376 | ¥50.8 | 2025/12/1 |
| 広島県 | 广岛县 | 中国 | ¥1,085 | ¥8,680 | ¥52.6 | 2025/11/1 |
| 山口県 | 山口县 | 中国 | ¥1,043 | ¥8,344 | ¥50.6 | 2025/10/16 |
| 徳島県 | 德岛县 | 四国 | ¥1,046 | ¥8,368 | ¥50.7 | 2026/1/1 |
| 香川県 | 香川县 | 四国 | ¥1,036 | ¥8,288 | ¥50.2 | 2025/10/18 |
| 愛媛県 | 爱媛县 | 四国 | ¥1,033 | ¥8,264 | ¥50.1 | 2025/12/1 |
| 高知県 | 高知县 | 四国 | ¥1,023 | ¥8,184 | ¥49.6 | 2025/12/1 |
| 福岡県 | 福冈县 | 九州・沖縄 | ¥1,057 | ¥8,456 | ¥51.3 | 2025/11/16 |
| 佐賀県 | 佐贺县 | 九州・沖縄 | ¥1,030 | ¥8,240 | ¥50.0 | 2025/11/21 |
| 長崎県 | 长崎县 | 九州・沖縄 | ¥1,031 | ¥8,248 | ¥50.0 | 2025/12/1 |
| 熊本県 | 熊本县 | 九州・沖縄 | ¥1,034 | ¥8,272 | ¥50.1 | 2026/1/1 |
| 大分県 | 大分县 | 九州・沖縄 | ¥1,035 | ¥8,280 | ¥50.2 | 2026/1/1 |
| 宮崎県 | 宫崎县 | 九州・沖縄 | ¥1,023 | ¥8,184 | ¥49.6 | 2025/11/16 |
| 鹿児島県 | 鹿儿岛县 | 九州・沖縄 | ¥1,026 | ¥8,208 | ¥49.8 | 2025/11/1 |
| 沖縄県 | 冲绳县 | 九州・沖縄 | ¥1,023 | ¥8,184 | ¥49.6 | 2025/12/1 |
以全职工作(每周40小时、每月约173小时)为例
| 地区 | 时薪 | 月收入(税前) | 年收入(税前) |
|---|---|---|---|
| 东京都 | ¥1,226 | ¥212,098 | ¥2,545,176 |
| 大阪府 | ¥1,177 | ¥203,621 | ¥2,443,452 |
| 爱知县 | ¥1,140 | ¥197,220 | ¥2,366,640 |
| 全国平均 | ¥1,121 | ¥193,933 | ¥2,327,196 |
| 最低地区 | ¥1,023 | ¥176,979 | ¥2,123,748 |
令和7年度首次实现全47都道府县最低时薪突破1000円大关。日本政府目标:2030年代中期达到全国平均1500円。
数据来源:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」| 现行最新 | 预计2026年10月再次改定
日本的最低工资(最低賃金)由各都道府县独立制定,每年10月左右更新。令和7年度(2025年度)改定后,全国加权平均达到1121円/小时,较上年度增加66円(+6.3%),首次实现全47都道府县最低时薪突破1000円大关。东京最高为1226円,各地区生效日期不同,从2025年10月至2026年3月不等。本页提供最新47都道府县最低时薪、日薪、同比涨幅、生效日期、月收入估算和历年变化趋势。
令和7年度(当前最新)全国加权平均为1121円/小时。东京最高1226円,全国最低为1023円(高知、宫崎、冲绳)。预计2026年10月会再次调整。
日本最低工资每年更新一次,由各都道府县最低工资审议会决定。大部分地区10月生效,但部分地区(如秋田、群马)可能延至12月甚至次年3月。
以东京1226円计算,全职工作(月173小时)月收入约21.2万円(税前)。全国平均约19.4万円/月。
可以向劳动基准监督署(労基署)投诉,不需要日语也可以。雇主支付低于最低工资属于违法行为,最高可处50万日元罚款。外国人也受同等保护。