2026年(2025年度改定)日本最低时薪标准如下:
全国加权平均:1,121日元
这是2025年10月~2026年3月期间在全国各都道府县陆续生效的标准,目前47个都道府县全部适用中。
- 比上年度1,055日元上调66日元(历史最大涨幅)
- 47都道府县全部首次突破1,000日元
日本47都道府县完整列表
| 都道府县 | 时薪(日元) | |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225 |
| 3 | 大阪府 | 1,177 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141 |
| 5 | 千葉県 | 1,140 |
| 6 | 愛知県 | 1,140 |
| 7 | 京都府 | 1,122 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116 |
| 9 | 静岡県 | 1,097 |
| 10 | 三重県 | 1,087 |
| 11 | 広島県 | 1,085 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080 |
| 13 | 北海道 | 1,075 |
| 14 | 茨城県 | 1,074 |
| 15 | 栃木県 | 1,068 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065 |
| 17 | 群馬県 | 1,063 |
| 18 | 富山県 | 1,062 |
| 19 | 長野県 | 1,061 |
| 20 | 福岡県 | 1,057 |
| 21 | 石川県 | 1,054 |
| 22 | 福井県 | 1,053 |
| 23 | 山梨県 | 1,052 |
| 24 | 奈良県 | 1,051 |
| 25 | 新潟県 | 1,050 |
| 26 | 岡山県 | 1,047 |
| 27 | 徳島県 | 1,046 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045 |
| 29 | 山口県 | 1,043 |
| 30 | 宮城県 | 1,038 |
| 31 | 香川県 | 1,036 |
| 32 | 大分県 | 1,035 |
| 33 | 熊本県 | 1,034 |
| 34 | 福島県 | 1,033 |
| 35 | 島根県 | 1,033 |
| 36 | 愛媛県 | 1,033 |
| 37 | 山形県 | 1,032 |
| 38 | 岩手県 | 1,031 |
| 39 | 秋田県 | 1,031 |
| 40 | 長崎県 | 1,031 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030 |
| 42 | 佐賀県 | 1,030 |
| 43 | 青森県 | 1,029 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026 |
| 45 | 高知県 | 1,023 |
| 46 | 宮崎県 | 1,023 |
| 47 | 沖縄県 | 1,023 |
最高:东京都 1,226日元
最低:高知县、宫崎县、冲绳县 1,023日元
几个关键信息
按"工作地"计算:你在东京工作就按东京的1,226日元算,即便公司在其他地方。
不包含:通勤费、家族补贴、住房补贴、加班费、奖金。基本时薪本身必须达标。
适用所有雇佣形态:正社员、派遣、兼职、短期工、外国人留学生兼职都一样。
下次调整:预计2026年10月左右,全国平均有望达到1,180~1,200日元。政府目标是2029年实现全国平均1,500日元。