问:日本税前年收入和实际到手收入对比?
答:单位:万日元。
| 年收(万日元) | 到手(万日元) | 到手百分比 |
| 250 | 200 | 80% |
| 300 | 240 | 80% |
| 350 | 276.5 | 79% |
| 400 | 316 | 79% |
| 450 | 351 | 78% |
| 500 | 390 | 78% |
| 550 | 423.5 | 77% |
| 600 | 462 | 77% |
| 650 | 494 | 76% |
| 700 | 525 | 75% |
| 750 | 562.5 | 75% |
| 800 | 592 | 74% |
| 850 | 629 | 74% |
| 900 | 657 | 73% |
| 950 | 693.5 | 73% |
| 1000 | 720 | 72% |
