2021年日本收入最高的30个职业(税前)
| 排名 | 职业 | 平均年收入(万日元) | 平均年收入(万人民币) |
|---|---|---|---|
| 1 | 医生 | 1,378 | 69 |
| 2 | 飞行员 | 1,072 | 54 |
| 3 | 大学教授 | 1,072 | 54 |
| 4 | 金融保险管理等专业人员 | 1,030 | 52 |
| 5 | 法律工作者 | 945 | 47 |
| 6 | 大学副教授 | 856 | 43 |
| 7 | 管理人员 | 840 | 42 |
| 8 | 牙医 | 787 | 39 |
| 9 | 系统咨询与设计 | 734 | 37 |
| 10 | 研究人员 | 714 | 36 |
| 11 | 中小学教师 | 699 | 35 |
| 12 | 记者编辑作家等 | 696 | 35 |
| 13 | 大学讲师 | 694 | 35 |
| 14 | 高中教师 | 693 | 35 |
| 15 | 电力员工 | 666 | 33 |
| 16 | 会计师、税务师 | 659 | 33 |
| 17 | 音乐家、舞蹈家 | 647 | 32 |
| 18 | 交通工具工程师 | 647 | 32 |
| 19 | 企划人员 | 621 | 31 |
| 20 | 铁路司机 | 615 | 31 |
| 21 | 电子通讯技术人员 | 611 | 31 |
| 22 | 机械通信营销人员 | 601 | 30 |
| 23 | 化学工程师 | 595 | 30 |
| 24 | 兽医 | 592 | 30 |
| 25 | 机械工程师 | 587 | 29 |
| 26 | 建筑工程师 | 586 | 29 |
| 27 | 其他专业工作者 | 584 | 29 |
| 28 | 药剂师 | 581 | 29 |
| 29 | 金融营销人员 | 573 | 29 |
| 30 | 土木工程师 | 567 | 28 |
