以下是日本和中国学历的对比汇总表:
日本学历 | 读音 | 学制 | 中国学历对应 | 中国学制 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | しょうがっこう (shougakkou) | 6年 | 小学 | 6年 | 相当于中国的小学阶段 |
中学校 | ちゅうがっこう (chugakkou) | 3年 | 初中 | 3年 | 相当于中国的初中阶段 |
高等学校 | こうとうがっこう (koutou gakkou) | 3年 | 高中 | 3年 | 相当于中国的高中阶段 |
短期大学 | たんきだいがく (tanki daigaku) | 2-3年 | 大专 | 3年 | 注重实用技能,类似中国的大专或高职 |
専門学校 | せんもんがっこう (senmon gakkou) | 2年 | 职业技术学校 | 2-3年 | 职业技能培训,毕业可获得专门士资格 |
大学 | だいがく (daigaku) | 4年(医学类6年) | 本科 | 4年(医学类5年) | 提供本科教育,获得学士学位 |
大学院(硕士) | だいがくいん (daigakuin) | 2年 | 研究生院(硕士) | 2-3年 | 深造研究,毕业获得硕士学位 |
大学院(博士) | だいがくいん (daigakuin) | 3-5年 | 研究生院(博士) | 3-5年 | 深造研究,毕业获得博士学位 |
这个表涵盖了从小学到研究生的中日学历对比,便于理解两国教育体系的完整结构。
Copyright © 2019-2025 赴日人才网(www.frrcw.com)大连深海科技有限公司 | 大连严海人力资源有限公司 辽ICP备15013104号
地址:中国大连|日本东京